2015-2016赛季英超第4轮
| 排名 | 队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 曼城 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 12 | |
| 2 | +3 | ![]() | 水晶宫 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 |
| 3 | -1 | ![]() | 莱切斯特城 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 8 |
| 4 | +2 | ![]() | 斯旺西 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 8 |
| 5 | -2 | ![]() | 曼联 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 6 | +3 | ![]() | 阿森纳 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| 7 | -4 | ![]() | 利物浦 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 7 |
| 8 | +3 | ![]() | 西汉姆联 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 6 |
| 9 | -2 | ![]() | 埃弗顿 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 10 | +8 | ![]() | 南安普敦 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 11 | +2 | ![]() | 伯恩茅斯 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 12 | +2 | ![]() | 阿斯顿维拉 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 13 | -3 | ![]() | 切尔西 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 |
| 14 | -6 | ![]() | 诺维奇城 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 |
| 15 | +5 | ![]() | 西布朗 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| 16 | -1 | ![]() | 托特纳姆热刺 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 17 | -5 | ![]() | 沃特福德 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 18 | -3 | ![]() | 斯托克城 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| 19 | -2 | ![]() | 纽卡斯尔联 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 |
| 20 | -1 | ![]() | 桑德兰 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | 2 |




















