2014-2015赛季英甲
排名 | 队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 布里斯托尔城 | 46 | 29 | 12 | 5 | 96 | 38 | 58 | 99 | ||
2 | 米尔顿凯恩斯 | 46 | 27 | 10 | 9 | 101 | 44 | 57 | 91 | ||
3 | 普雷斯顿 | 46 | 25 | 14 | 7 | 79 | 40 | 39 | 89 | ||
4 | 斯温登 | 46 | 23 | 10 | 13 | 76 | 57 | 19 | 79 | ||
5 | 谢菲尔德联 | 46 | 19 | 14 | 13 | 66 | 53 | 13 | 71 | ||
6 | 切斯特菲尔德 | 46 | 19 | 12 | 15 | 68 | 55 | 13 | 69 | ||
7 | 布拉德福德 | 46 | 17 | 14 | 15 | 55 | 55 | 0 | 65 | ||
8 | 罗奇代尔 | 46 | 19 | 6 | 21 | 72 | 66 | 6 | 63 | ||
9 | 彼得伯勒联 | 46 | 18 | 9 | 19 | 53 | 56 | -3 | 63 | ||
10 | 弗利特伍德镇 | 46 | 17 | 12 | 17 | 49 | 52 | -3 | 63 | ||
11 | 巴恩斯利 | 46 | 17 | 11 | 18 | 62 | 61 | 1 | 62 | ||
12 | 吉林汉姆 | 46 | 16 | 14 | 16 | 65 | 66 | -1 | 62 | ||
13 | 唐卡斯特流浪 | 46 | 16 | 13 | 17 | 58 | 62 | -4 | 61 | ||
14 | 沃尔索尔 | 46 | 14 | 17 | 15 | 50 | 54 | -4 | 59 | ||
15 | 奥尔德姆 | 46 | 14 | 15 | 17 | 54 | 67 | -13 | 57 | ||
16 | 斯坎索普联 | 46 | 14 | 14 | 18 | 62 | 75 | -13 | 56 | ||
17 | 考文垂 | 46 | 13 | 16 | 17 | 49 | 60 | -11 | 55 | ||
18 | 韦尔港 | 46 | 15 | 9 | 22 | 55 | 65 | -10 | 54 | ||
19 | 科尔切斯特联 | 46 | 14 | 10 | 22 | 58 | 77 | -19 | 52 | ||
20 | 克鲁阿历山 | 46 | 14 | 10 | 22 | 43 | 75 | -32 | 52 | ||
21 | 诺茨郡 | 46 | 12 | 14 | 20 | 45 | 63 | -18 | 50 | ||
22 | 克劳利镇 | 46 | 13 | 11 | 22 | 53 | 79 | -26 | 50 | ||
23 | 莱顿东方 | 46 | 12 | 13 | 21 | 59 | 69 | -10 | 49 | ||
24 | 约维尔 | 46 | 10 | 10 | 26 | 36 | 75 | -39 | 40 |
轮赛程
更多
第1轮
更多
第2轮
更多
第3轮
更多
第4轮
更多
第5轮
更多
第6轮
更多
第7轮
更多
第8轮
更多
第9轮
更多
第10轮
更多
第11轮
更多
第12轮
更多
第13轮
更多
第14轮
更多
第15轮
更多
第16轮
更多
第17轮
更多
第18轮
更多
第19轮
更多
第20轮
更多
第21轮
更多
第22轮
更多
第23轮
更多
第24轮
更多
第25轮
更多
第26轮
更多
第27轮
更多
第28轮
更多
第29轮
更多
第30轮
更多
第31轮
更多
第32轮
更多
第33轮
更多
第34轮
更多
第35轮
更多
第38轮
更多
第36轮
更多
第37轮
更多
第39轮
更多
第40轮
更多
第41轮
更多
第42轮
更多
第43轮
更多
第44轮
更多
第45轮
419