2014-2015赛季英甲第12轮
| 排名 | 队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布里斯托尔城 | 12 | 8 | 4 | 0 | 25 | 12 | 13 | 28 | ||
| 2 | +1 | 彼得伯勒联 | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 12 | 8 | 23 | |
| 3 | 斯温登 | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 11 | 11 | 21 | ||
| 4 | 米尔顿凯恩斯 | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 14 | 11 | 19 | ||
| 5 | 普雷斯顿 | 10 | 5 | 4 | 1 | 20 | 11 | 9 | 19 | ||
| 6 | 切斯特菲尔德 | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 17 | 4 | 18 | ||
| 7 | +5 | 奥尔德姆 | 12 | 4 | 6 | 2 | 16 | 14 | 2 | 18 | |
| 7 | 布拉德福德 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 14 | 2 | 18 | ||
| 9 | 诺茨郡 | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 7 | 5 | 17 | ||
| 10 | +1 | 谢菲尔德联 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 18 | -1 | 17 | |
| 11 | 罗奇代尔 | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 12 | 7 | 16 | ||
| 12 | -2 | 弗利特伍德镇 | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 10 | 1 | 16 | |
| 13 | +4 | 巴恩斯利 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 | 15 | |
| 14 | 唐卡斯特流浪 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | 14 | ||
| 15 | -1 | 克劳利镇 | 12 | 4 | 2 | 6 | 9 | 18 | -9 | 14 | |
| 16 | -1 | 考文垂 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 16 | -3 | 13 | |
| 17 | +4 | 科尔切斯特联 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 18 | -2 | 12 | |
| 18 | -2 | 沃尔索尔 | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 13 | -2 | 12 | |
| 19 | +3 | 韦尔港 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 19 | -4 | 12 | |
| 20 | -2 | 吉林汉姆 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 18 | -6 | 12 | |
| 21 | -2 | 约维尔 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 20 | -9 | 12 | |
| 22 | -2 | 莱顿东方 | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | 15 | -2 | 11 | |
| 23 | 斯坎索普联 | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 25 | -11 | 10 | ||
| 24 | 克鲁阿历山 | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | 30 | -20 | 7 |
