2014-2015赛季英乙
排名 | 队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保顿艾尔宾 | 46 | 28 | 10 | 8 | 69 | 39 | 30 | 94 | ||
2 | 谢斯伯利 | 46 | 27 | 8 | 11 | 67 | 31 | 36 | 89 | ||
3 | 贝里 | 46 | 26 | 7 | 13 | 60 | 40 | 20 | 85 | ||
4 | 韦康比流浪者 | 46 | 23 | 15 | 8 | 67 | 45 | 22 | 84 | ||
5 | 绍森德 | 46 | 24 | 12 | 10 | 54 | 38 | 16 | 84 | ||
6 | 斯蒂文尼奇 | 46 | 20 | 12 | 14 | 62 | 54 | 8 | 72 | ||
7 | 普利茅斯 | 46 | 20 | 11 | 15 | 55 | 37 | 18 | 71 | ||
8 | 卢顿 | 46 | 19 | 11 | 16 | 54 | 44 | 10 | 68 | ||
9 | 纽波特郡 | 46 | 18 | 11 | 17 | 51 | 54 | -3 | 65 | ||
10 | 埃克塞特城 | 46 | 17 | 13 | 16 | 61 | 65 | -4 | 64 | ||
11 | 摩尔甘比 | 46 | 17 | 12 | 17 | 53 | 52 | 1 | 63 | ||
12 | 北安普顿 | 46 | 18 | 7 | 21 | 67 | 62 | 5 | 61 | ||
13 | 牛津联 | 46 | 15 | 16 | 15 | 50 | 49 | 1 | 61 | ||
14 | 达根汉姆 | 46 | 17 | 8 | 21 | 58 | 59 | -1 | 59 | ||
15 | AFC温布尔登 | 46 | 14 | 16 | 16 | 54 | 60 | -6 | 58 | ||
16 | 朴茨茅斯 | 46 | 14 | 15 | 17 | 52 | 54 | -2 | 57 | ||
17 | 艾宁顿斯坦利 | 46 | 15 | 11 | 20 | 58 | 77 | -19 | 56 | ||
18 | 约克城 | 46 | 11 | 19 | 16 | 46 | 51 | -5 | 52 | ||
19 | 剑桥联 | 46 | 13 | 12 | 21 | 61 | 66 | -5 | 51 | ||
20 | 卡莱尔联 | 46 | 14 | 8 | 24 | 56 | 74 | -18 | 50 | ||
21 | 曼斯菲尔德城 | 46 | 13 | 9 | 24 | 38 | 62 | -24 | 48 | ||
22 | 哈特尔普尔联 | 46 | 12 | 9 | 25 | 39 | 70 | -31 | 45 | ||
23 | 切尔滕汉姆 | 46 | 9 | 14 | 23 | 40 | 67 | -27 | 41 | ||
24 | 特兰米尔流浪 | 46 | 9 | 12 | 25 | 45 | 67 | -22 | 39 |
轮赛程
更多
第1轮
更多
第2轮
更多
第3轮
更多
第4轮
更多
第5轮
更多
第6轮
更多
第7轮
更多
第8轮
更多
第9轮
更多
第10轮
更多
第11轮
更多
第12轮
更多
第13轮
更多
第14轮
更多
第15轮
更多
第16轮
更多
第17轮
更多
第18轮
更多
第19轮
更多
第34轮
更多
第20轮
更多
第21轮
更多
第22轮
更多
第23轮
更多
第24轮
更多
第25轮
更多
第26轮
更多
第27轮
更多
第28轮
更多
第29轮
更多
第30轮
更多
第31轮
更多
第32轮
更多
第33轮
更多
第35轮
更多
第36轮
更多
第37轮
更多
第38轮
更多
第39轮
更多
第40轮
更多
第41轮
更多
第42轮
更多
第43轮
更多
第44轮
更多
第45轮
420