2014-2015赛季英乙第4轮
| 排名 | 队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩尔甘比 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 12 | ||
| 2 | +2 | 朴茨茅斯 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 | |
| 3 | +3 | 切尔滕汉姆 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 | |
| 4 | -2 | 保顿艾尔宾 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 | |
| 5 | +2 | 韦康比流浪者 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | |
| 6 | -3 | 谢斯伯利 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 8 | |
| 7 | +5 | 贝里 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | |
| 8 | 绍森德 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | ||
| 9 | -4 | AFC温布尔登 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | |
| 10 | +8 | 达根汉姆 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
| 11 | -2 | 曼斯菲尔德城 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 | |
| 12 | +2 | 卢顿 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | |
| 13 | +2 | 北安普顿 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | |
| 14 | -4 | 普利茅斯 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
| 15 | -4 | 特兰米尔流浪 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 16 | +1 | 约克城 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| 17 | -4 | 剑桥联 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| 18 | -3 | 斯蒂文尼奇 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | |
| 19 | +4 | 哈特尔普尔联 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 | |
| 20 | -1 | 卡莱尔联 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 | |
| 21 | -1 | 埃克塞特城 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 | |
| 22 | 纽波特郡 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 1 | ||
| 23 | +1 | 艾宁顿斯坦利 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 | |
| 24 | -3 | 牛津联 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | -4 | 0 |
