2015-2016赛季英乙第11轮
| 排名 | 队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | 普利茅斯 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 | 23 | |
| 2 | -1 | 韦康比流浪者 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 8 | 8 | 21 | |
| 3 | +2 | 莱顿东方 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 13 | 7 | 21 | |
| 4 | -1 | 朴茨茅斯 | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 10 | 7 | 20 | |
| 5 | +1 | 牛津联 | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 | 9 | 7 | 20 | |
| 6 | +1 | 曼斯菲尔德城 | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 9 | 8 | 19 | |
| 7 | -3 | 艾宁顿斯坦利 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 10 | 5 | 19 | |
| 8 | 卡莱尔联 | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 19 | 1 | 19 | ||
| 9 | +1 | 北安普顿 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 18 | |
| 10 | +1 | 卢顿 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 15 | 6 | 17 | |
| 11 | -2 | 埃克塞特城 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 17 | |
| 12 | +2 | 布里斯托流浪 | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 12 | 2 | 16 | |
| 13 | +3 | AFC温布尔登 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 | 16 | |
| 14 | -2 | 摩尔甘比 | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 21 | -1 | 14 | |
| 15 | 剑桥联 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 15 | -1 | 14 | ||
| 16 | -3 | 诺茨郡 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 19 | -3 | 14 | |
| 17 | 哈特尔普尔联 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 17 | -6 | 13 | ||
| 18 | +1 | 约克城 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 16 | -3 | 10 | |
| 19 | -1 | 巴尼特 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 20 | -7 | 10 | |
| 20 | 斯蒂文尼奇 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 18 | -7 | 9 | ||
| 21 | 克劳利镇 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 17 | -7 | 9 | ||
| 22 | 约维尔 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 18 | -7 | 8 | ||
| 23 | 达根汉姆 | 11 | 1 | 4 | 6 | 12 | 21 | -9 | 7 | ||
| 24 | 纽波特郡 | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 19 | -12 | 6 |
