2015-2016赛季英乙
排名 | 队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北安普顿 | 46 | 29 | 12 | 5 | 82 | 46 | 36 | 99 | ||
2 | 牛津联 | 46 | 24 | 14 | 8 | 84 | 41 | 43 | 86 | ||
3 | 布里斯托流浪 | 46 | 26 | 7 | 13 | 77 | 46 | 31 | 85 | ||
4 | 艾宁顿斯坦利 | 46 | 24 | 13 | 9 | 74 | 48 | 26 | 85 | ||
5 | 普利茅斯 | 46 | 24 | 9 | 13 | 72 | 46 | 26 | 81 | ||
6 | 朴茨茅斯 | 46 | 21 | 15 | 10 | 75 | 44 | 31 | 78 | ||
7 | AFC温布尔登 | 46 | 21 | 12 | 13 | 64 | 50 | 14 | 75 | ||
8 | 莱顿东方 | 46 | 19 | 12 | 15 | 60 | 61 | -1 | 69 | ||
9 | 剑桥联 | 46 | 18 | 14 | 14 | 66 | 55 | 11 | 68 | ||
10 | 卡莱尔联 | 46 | 17 | 16 | 13 | 67 | 62 | 5 | 67 | ||
11 | 卢顿 | 46 | 19 | 9 | 18 | 63 | 61 | 2 | 66 | ||
12 | 曼斯菲尔德城 | 46 | 17 | 13 | 16 | 61 | 53 | 8 | 64 | ||
13 | 韦康比流浪者 | 46 | 17 | 13 | 16 | 45 | 44 | 1 | 64 | ||
14 | 埃克塞特城 | 46 | 17 | 13 | 16 | 63 | 65 | -2 | 64 | ||
15 | 巴尼特 | 46 | 17 | 11 | 18 | 67 | 68 | -1 | 62 | ||
16 | 哈特尔普尔联 | 46 | 15 | 6 | 25 | 49 | 72 | -23 | 51 | ||
17 | 诺茨郡 | 46 | 14 | 9 | 23 | 54 | 83 | -29 | 51 | ||
18 | 斯蒂文尼奇 | 46 | 11 | 15 | 20 | 52 | 67 | -15 | 48 | ||
19 | 约维尔 | 46 | 11 | 15 | 20 | 43 | 59 | -16 | 48 | ||
20 | 克劳利镇 | 46 | 13 | 8 | 25 | 45 | 78 | -33 | 47 | ||
21 | 摩尔甘比 | 46 | 12 | 10 | 24 | 69 | 91 | -22 | 46 | ||
22 | 纽波特郡 | 46 | 10 | 13 | 23 | 43 | 64 | -21 | 43 | ||
23 | 达根汉姆 | 46 | 8 | 10 | 28 | 46 | 81 | -35 | 34 | ||
24 | 约克城 | 46 | 7 | 13 | 26 | 51 | 87 | -36 | 34 |
轮赛程
更多
第1轮
更多
第2轮
更多
第3轮
更多
第4轮
更多
第5轮
更多
第6轮
更多
第7轮
更多
第8轮
更多
第9轮
更多
第10轮
更多
第11轮
更多
第12轮
更多
第13轮
更多
第14轮
更多
第15轮
更多
第16轮
更多
第17轮
更多
第18轮
更多
第19轮
更多
第20轮
更多
第21轮
更多
第22轮
更多
第23轮
更多
第24轮
更多
第25轮
更多
第34轮
更多
第26轮
更多
第27轮
更多
第28轮
更多
第29轮
更多
第30轮
更多
第31轮
更多
第32轮
更多
第33轮
更多
第35轮
更多
第36轮
更多
第40轮
更多
第37轮
更多
第38轮
更多
第39轮
更多
第41轮
更多
第42轮
更多
第43轮
更多
第44轮
更多
第45轮
440