2015-2016赛季英乙第20轮
| 排名 | 队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | 牛津联 | 20 | 11 | 7 | 2 | 31 | 16 | 15 | 40 | |
| 2 | -1 | 普利茅斯 | 20 | 12 | 4 | 4 | 30 | 16 | 14 | 40 | |
| 3 | 北安普顿 | 20 | 12 | 4 | 4 | 33 | 23 | 10 | 40 | ||
| 4 | +1 | 艾宁顿斯坦利 | 19 | 10 | 5 | 4 | 34 | 22 | 12 | 35 | |
| 5 | -1 | 朴茨茅斯 | 20 | 8 | 10 | 2 | 33 | 18 | 15 | 34 | |
| 6 | +1 | 卡莱尔联 | 20 | 9 | 6 | 5 | 38 | 36 | 2 | 33 | |
| 7 | +1 | 曼斯菲尔德城 | 20 | 9 | 5 | 6 | 28 | 18 | 10 | 32 | |
| 8 | -2 | 莱顿东方 | 20 | 8 | 7 | 5 | 32 | 27 | 5 | 31 | |
| 9 | 韦康比流浪者 | 18 | 8 | 6 | 4 | 24 | 16 | 8 | 30 | ||
| 10 | 埃克塞特城 | 20 | 8 | 6 | 6 | 28 | 27 | 1 | 30 | ||
| 11 | AFC温布尔登 | 20 | 7 | 7 | 6 | 26 | 26 | 0 | 28 | ||
| 12 | +1 | 布里斯托流浪 | 19 | 8 | 3 | 8 | 24 | 23 | 1 | 27 | |
| 13 | -1 | 卢顿 | 20 | 7 | 5 | 8 | 32 | 28 | 4 | 26 | |
| 14 | +3 | 剑桥联 | 20 | 7 | 5 | 8 | 30 | 31 | -1 | 26 | |
| 15 | -1 | 诺茨郡 | 19 | 7 | 4 | 8 | 27 | 30 | -3 | 25 | |
| 16 | -1 | 克劳利镇 | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 32 | -7 | 25 | |
| 17 | -1 | 摩尔甘比 | 19 | 7 | 3 | 9 | 36 | 37 | -1 | 24 | |
| 18 | +2 | 斯蒂文尼奇 | 20 | 5 | 7 | 8 | 27 | 36 | -9 | 22 | |
| 19 | -1 | 巴尼特 | 20 | 6 | 3 | 11 | 26 | 35 | -9 | 21 | |
| 20 | -1 | 哈特尔普尔联 | 19 | 6 | 2 | 11 | 19 | 29 | -10 | 20 | |
| 21 | 纽波特郡 | 20 | 4 | 7 | 9 | 21 | 29 | -8 | 19 | ||
| 22 | 达根汉姆 | 19 | 2 | 7 | 10 | 19 | 33 | -14 | 13 | ||
| 23 | 约克城 | 20 | 2 | 6 | 12 | 22 | 42 | -20 | 12 | ||
| 24 | 约维尔 | 20 | 2 | 5 | 13 | 19 | 34 | -15 | 11 |
