2016-2017赛季英甲
排名 | 队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 谢菲尔德联 | 46 | 30 | 10 | 6 | 92 | 47 | 45 | 100 | ||
2 | 博尔顿漫游者 | 46 | 25 | 11 | 10 | 68 | 36 | 32 | 86 | ||
3 | 斯坎索普联 | 46 | 24 | 10 | 12 | 80 | 54 | 26 | 82 | ||
4 | 弗利特伍德镇 | 46 | 23 | 13 | 10 | 64 | 43 | 21 | 82 | ||
5 | 布拉德福德 | 46 | 20 | 19 | 7 | 62 | 43 | 19 | 79 | ||
6 | 米尔沃尔 | 46 | 20 | 13 | 13 | 66 | 57 | 9 | 73 | ||
7 | 绍森德 | 46 | 20 | 12 | 14 | 70 | 53 | 17 | 72 | ||
8 | 牛津联 | 46 | 20 | 9 | 17 | 65 | 52 | 13 | 69 | ||
9 | 罗奇代尔 | 46 | 19 | 12 | 15 | 71 | 62 | 9 | 69 | ||
10 | 布里斯托流浪 | 46 | 18 | 12 | 16 | 68 | 70 | -2 | 66 | ||
11 | 彼得伯勒联 | 46 | 17 | 11 | 18 | 62 | 62 | 0 | 62 | ||
12 | 米尔顿凯恩斯 | 46 | 16 | 13 | 17 | 60 | 58 | 2 | 61 | ||
13 | 查尔顿竞技 | 46 | 14 | 18 | 14 | 60 | 53 | 7 | 60 | ||
14 | 沃尔索尔 | 46 | 14 | 16 | 16 | 51 | 58 | -7 | 58 | ||
15 | AFC温布尔登 | 46 | 13 | 18 | 15 | 52 | 55 | -3 | 57 | ||
16 | 北安普顿 | 46 | 14 | 11 | 21 | 60 | 73 | -13 | 53 | ||
17 | 奥尔德姆 | 46 | 12 | 17 | 17 | 31 | 44 | -13 | 53 | ||
18 | 谢斯伯利 | 46 | 13 | 12 | 21 | 46 | 63 | -17 | 51 | ||
19 | 贝里 | 46 | 13 | 11 | 22 | 61 | 73 | -12 | 50 | ||
20 | 吉林汉姆 | 46 | 12 | 14 | 20 | 59 | 79 | -20 | 50 | ||
21 | 韦尔港 | 46 | 12 | 13 | 21 | 45 | 70 | -25 | 49 | ||
22 | 斯温登 | 46 | 11 | 11 | 24 | 44 | 66 | -22 | 44 | ||
23 | 考文垂 | 46 | 9 | 12 | 25 | 37 | 68 | -31 | 39 | ||
24 | 切斯特菲尔德 | 46 | 9 | 10 | 27 | 43 | 78 | -35 | 37 |
轮赛程
更多
第1轮
更多
第2轮
更多
第3轮
更多
第4轮
更多
第5轮
更多
第6轮
更多
第7轮
更多
第8轮
更多
第9轮
更多
第10轮
更多
第11轮
更多
第12轮
更多
第13轮
更多
第14轮
更多
第15轮
更多
第16轮
更多
第17轮
更多
第18轮
更多
第19轮
更多
第20轮
更多
第21轮
更多
第22轮
更多
第23轮
更多
第24轮
更多
第25轮
更多
第26轮
更多
第35轮
更多
第27轮
更多
第28轮
更多
第29轮
更多
第30轮
更多
第31轮
更多
第32轮
更多
第33轮
更多
第34轮
更多
第36轮
更多
第37轮
更多
第38轮
更多
第39轮
更多
第40轮
更多
第41轮
更多
第42轮
更多
第43轮
更多
第44轮
更多
第45轮
468