2016-2017赛季英甲第16轮
| 排名 | 队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯坎索普联 | 16 | 10 | 4 | 2 | 36 | 16 | 20 | 34 | ||
| 2 | ![]() | 博尔顿漫游者 | 16 | 9 | 4 | 3 | 20 | 11 | 9 | 31 | |
| 3 | 布拉德福德 | 16 | 7 | 8 | 1 | 22 | 14 | 8 | 29 | ||
| 4 | 谢菲尔德联 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 18 | 8 | 28 | ||
| 5 | +3 | 北安普顿 | 16 | 6 | 6 | 4 | 27 | 23 | 4 | 24 | |
| 6 | +3 | 罗奇代尔 | 16 | 7 | 3 | 6 | 19 | 18 | 1 | 24 | |
| 7 | +3 | 彼得伯勒联 | 16 | 6 | 5 | 5 | 26 | 19 | 7 | 23 | |
| 8 | -3 | 布里斯托流浪 | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 22 | 2 | 23 | |
| 9 | -3 | AFC温布尔登 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 21 | 2 | 23 | |
| 10 | +3 | 弗利特伍德镇 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 19 | 3 | 22 | |
| 11 | -4 | 韦尔港 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 24 | -4 | 22 | |
| 12 | 沃尔索尔 | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | 21 | -1 | 21 | ||
| 13 | +3 | ![]() | 米尔沃尔 | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | 27 | -2 | 21 |
| 14 | +3 | ![]() | 查尔顿竞技 | 15 | 4 | 8 | 3 | 18 | 14 | 4 | 20 |
| 15 | -4 | 贝里 | 16 | 6 | 2 | 8 | 24 | 25 | -1 | 20 | |
| 16 | -1 | 绍森德 | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 25 | -7 | 20 | |
| 17 | -3 | 牛津联 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 20 | -2 | 19 | |
| 18 | 吉林汉姆 | 16 | 4 | 5 | 7 | 22 | 29 | -7 | 17 | ||
| 19 | +2 | 考文垂 | 15 | 3 | 7 | 5 | 13 | 17 | -4 | 16 | |
| 20 | -1 | 米尔顿凯恩斯 | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 25 | -5 | 16 | |
| 21 | -1 | 斯温登 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 23 | -7 | 16 | |
| 22 | 奥尔德姆 | 16 | 3 | 6 | 7 | 9 | 18 | -9 | 15 | ||
| 23 | 切斯特菲尔德 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 22 | -6 | 12 | ||
| 24 | 谢斯伯利 | 16 | 2 | 5 | 9 | 16 | 29 | -13 | 11 |



