2016-2017赛季英甲第15轮
| 排名 | 队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯坎索普联 | 15 | 9 | 4 | 2 | 32 | 15 | 17 | 31 | ||
| 2 | +1 | ![]() | 博尔顿漫游者 | 15 | 8 | 4 | 3 | 17 | 10 | 7 | 28 |
| 3 | -1 | 布拉德福德 | 15 | 6 | 8 | 1 | 19 | 12 | 7 | 26 | |
| 4 | 谢菲尔德联 | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 17 | 7 | 25 | ||
| 5 | +5 | 布里斯托流浪 | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 20 | 3 | 23 | |
| 6 | +3 | AFC温布尔登 | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 18 | 3 | 23 | |
| 7 | -1 | 韦尔港 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 21 | -2 | 22 | |
| 8 | +4 | 北安普顿 | 15 | 5 | 6 | 4 | 24 | 21 | 3 | 21 | |
| 9 | -4 | 罗奇代尔 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 18 | 0 | 21 | |
| 10 | -3 | 彼得伯勒联 | 15 | 5 | 5 | 5 | 24 | 18 | 6 | 20 | |
| 11 | -3 | 贝里 | 15 | 6 | 2 | 7 | 22 | 22 | 0 | 20 | |
| 12 | +2 | 沃尔索尔 | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 20 | -1 | 20 | |
| 13 | -2 | 弗利特伍德镇 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 18 | 2 | 19 | |
| 14 | -1 | 牛津联 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 18 | -1 | 19 | |
| 15 | +4 | 绍森德 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 24 | -7 | 19 | |
| 16 | +4 | ![]() | 米尔沃尔 | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 26 | -3 | 18 |
| 17 | -2 | ![]() | 查尔顿竞技 | 14 | 3 | 8 | 3 | 17 | 14 | 3 | 17 |
| 18 | 吉林汉姆 | 15 | 4 | 5 | 6 | 21 | 27 | -6 | 17 | ||
| 19 | -3 | 米尔顿凯恩斯 | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 23 | -4 | 16 | |
| 20 | -3 | 斯温登 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 19 | -4 | 16 | |
| 21 | +2 | 考文垂 | 14 | 3 | 6 | 5 | 12 | 16 | -4 | 15 | |
| 22 | -1 | 奥尔德姆 | 15 | 3 | 6 | 6 | 9 | 17 | -8 | 15 | |
| 23 | -1 | 切斯特菲尔德 | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 21 | -5 | 12 | |
| 24 | 谢斯伯利 | 15 | 2 | 4 | 9 | 15 | 28 | -13 | 10 |



